<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>奉茶 &#124; FengchaBLOG &#187; 生活空間評估表</title>
	<atom:link href="http://www.fengchablog.net/?feed=rss2&#038;tag=%E7%94%9F%E6%B4%BB%E7%A9%BA%E9%96%93%E8%A9%95%E4%BC%B0%E8%A1%A8" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fengchablog.net</link>
	<description>住在自在 喜樂常存 德力室內設計的部落格</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Oct 2023 11:37:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>[else] 屋主的家庭作業｜生活空間需求評估表</title>
		<link>http://www.fengchablog.net/?p=10598</link>
		<comments>http://www.fengchablog.net/?p=10598#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 00:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>德力設計/吳小姐</dc:creator>
				<category><![CDATA[uncategorized｜未分類]]></category>
		<category><![CDATA[ahai]]></category>
		<category><![CDATA[ahaichen]]></category>
		<category><![CDATA[住家設計]]></category>
		<category><![CDATA[坤海]]></category>
		<category><![CDATA[室內裝潢]]></category>
		<category><![CDATA[室內設計]]></category>
		<category><![CDATA[家庭作業]]></category>
		<category><![CDATA[居家設計]]></category>
		<category><![CDATA[廚房]]></category>
		<category><![CDATA[德力設計]]></category>
		<category><![CDATA[生活空間評估表]]></category>
		<category><![CDATA[空間設計]]></category>
		<category><![CDATA[羅斯福路住家案]]></category>
		<category><![CDATA[老屋裝修]]></category>
		<category><![CDATA[裝修]]></category>
		<category><![CDATA[裝潢]]></category>
		<category><![CDATA[阿海]]></category>
		<category><![CDATA[陳坤海]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fengchablog.net/?p=10598</guid>
		<description><![CDATA[＊ ＊ ＊ 圖片引用自六年級生的小學國語課本內頁插畫 [文：坤海+宏彰]「大與小」的尺寸概念是一種相對的比較心 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fengchablog.net/?feed=rss2&#038;p=10598</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
