[else] 屋主的家庭作業|生活空間需求評估表

Posted on | 九月 1, 2010 | No Comments | 瀏覽:6,401

* * *
圖片引用自六年級生的小學國語課本內頁插畫

[文:坤海+宏彰]「大與小」的尺寸概念是一種相對的比較心態,找出自己最適合自己的生活節奏與空間需求,才是新時代樂活哲學的再延伸。

高密度發展的城市生活,衍生出小坪數的生活空間模式,如何有效地使用可謂寸土寸金的小坪數空間,考驗的不僅僅是設計師的功力,更關鍵的是讀者如何找到自己最佳化的生活模式,抓出各種生活機能的輕重緩急,設計師方能在這個基礎下提出更多貼心的專業意見。切記,「有捨才有得」設計團隊貼心提醒您,千萬不讓自己的慾望超出自己的能力所能駕馭的範圍,更不需要把房子一口氣塞的滿滿的,替「自己的家」預留一些可以呼吸的「空間」。

屋主「現在的生活習性」以及「想望的未來生活氛圍」,常常是有一段距離的。精準拿捏出生活機能的輕重緩急,才拿開展出最最量身打造的空間配置。一般而言,設計師以屋主需求為設計重點,空間對應實際的使用需求後,再進行比例調配,才能在小坪數中達到大坪數的坪效效應。此次透過漂亮居家編輯的邀約撰稿,期待從生活習性的細微觀察再出發,對應出影響空間配置設計的幾個關鍵線索,勾勒出此份「生活空間需求評估表」,希望可以讓屋主重新檢視自己的生活需求,藉此找到各自最佳化的空間配置,避免不必要的坪數浪費。

設計團隊將依空間的機能特性來區隔引導,計有「家庭成員」、「廚房」、「客廳」、「餐廳」、「書房暨工作區」、「睡房」、「衛浴」等七大類別。

******************************

[家庭成員] 居住人口數決定空間的收納設計,換言之你的家庭成員,從單身、頂客族、小夫妻育有子嗣、三代同堂的大家庭、老夫妻等等,這些組合影響居家安全的考量,更明顯地反應在收納的規劃上,有幾個重點值得大家思考,容我彙整如下。

第一|家庭成員數與年齡分布為何?不同的年齡所需的「居家安全設計」與「收納空間規劃」是截然不同的。

第二|你有飼養寵物嗎?請問是飛禽還是走獸?大型、中型或小型動物?寵物的生活型態是否需要特別注意,請事先提出告知?

第三|你有多少旅行或洽公專用的行李箱?款式與尺寸為何?

第四|你有特殊的生活經驗嗎?諸如長年旅居海外的飲食與生活習慣、特別喜歡冰涼的地磚或溫潤的地板、特別喜歡蒔花植草等等?

第五|你有大型家具要進駐嗎?諸如鋼琴、腳踏車、或其他器具等,款式與尺寸為何?

第六|你是一位好客的屋主嗎?是否常常邀請親朋好友留宿,預留客房空間是否是必備的?

第七|家庭成員的鞋子數量多寡請統計一下?這跟收納設計攸戚相關。

******************************


圖片引用自「新生北路住家案」

[客廳] 你的社交娛樂習慣決定客廳的模式………………….。

第一|你都要在客廳做啥麼?看電視、看電影、聽音樂、玩電玩、看書、上網工作寫網誌、用餐小酌,或是呼朋引伴來家作客?

第一|你的視聽娛樂來自哪些通路?無線電視、數位電視、MOD隨選電視、CABLE有線電視、租片商店、自購DVD、網路下載數位內容、購物台、PS2遊戲、手提音響?這其中的比例分配如何?款式與尺寸為何?

第二|你對音響品質有特別的堅持嗎?是否有現成的設備要進駐,款式與尺寸為何?

第三|你喜歡呼朋引伴在家同樂嗎?哪一種沙發形式適合你的社交習慣?是「分享型沙發」還是還是「獨享型沙發」?是否有既有的沙發進駐,款式與尺寸為何?

第四|目前家中使用的電話是「有線」還是「無線」?是否現成的電話要進駐,款式與尺寸為何?

第五|你的上網習慣是「端坐在書桌前」還是「坐臥在沙發上」?兩者比例為何,這決定無線盒安裝的最佳位置。是否有現成無線盒要進駐,款式與尺寸為何?

第六|你會在客廳沙發上閱讀嗎?手提電腦、書籍、ipad三種閱讀模式,比例如何?這決定了客廳的照明設計。

第七|是否有藏酒習慣,數量多少?

第八|是否有其他電器進駐,諸如除溼機、電話、涼風扇、電暖爐或是燈具,款式與尺寸為何。

******************************


圖片引用自「羅斯福路住家案」

「廚房」你的膳食習慣決定廚房的配備…………….。

第一|你與家庭成員間的膳食習慣,「分別外食」與「親自烹煮」的比例為何?

第二|你親自下廚的頻率一週幾次? 家中是否會多人同時一起做菜?

第三|喜愛的烹調方式,偏向中式、西式、素食、輕食,或僅烹調咖啡茶點?

第四|你是否喜歡自己烘烤西點或已有現成烤箱?款式與尺寸為何?

第五|你需要多大的冰箱?新購還是現成冰箱進駐?款式與尺寸為何?

第六|常態的用餐人口數為何?是否常常邀請親友來家用餐?

第七|是否有其他電器進駐,諸如果菜機、咖啡機、麵包機、土司烤箱、微波爐、洗烘碗機、嬰兒專用電器、熱水壺、濾水器?款式與尺寸為何?

******************************


圖片引用自「中壢海華國際之星住家案」

[餐廳] 家中最溫馨的空間「餐廳」,由於你的用餐習慣決定膳食的空間,現在一起來看看你想望與真正需求下的餐廳有哪些距離………..。

第一|你與家庭成員常態的實際用餐人口數?

第二|你喜歡呼朋引伴在家用餐嗎?偶發性的共食人口數是多少?

第三|你與家庭成員的三餐都是如何進行,平日的用餐習慣集中於餐廳,還是分散於客廳或居家各處?

第四|你擁有多少的餐具收藏,數量與尺寸為何?是否有餐具收藏品的展示需求?未來有多少餐具進駐新家?這攸關餐廳周邊的收納空間設計。

第五|平日膳食相關的採購習慣是「傳統市場」?「便利商店」?「小型超市」?」大型超市」?「量販店」?此五大管道的比例為何?這影響空間的儲物收納設計。

第六|對於圓桌與方桌是否有特別堅持? 是否可以接受中島或吧台形式的餐桌設計嗎?

第七|是否有其他電器進駐,諸如電磁爐、尺寸與款式為何?

第八|建案是否可申請瓦斯錶,否則廚房只能採用電磁爐的爐具,這是你可以接受的烹調方式嗎?

******************************


圖片引用自「王者鄉住家案」

[書房] 你的工作與閱讀習慣決定書房的配備,成就一個最佳化的工作與閱讀書寫環境該注意哪些事情………………….。

第一|你是否長時間在家工作?平日將工作帶回家裡的機率為何?此外,你的家庭成員的工作與閱讀模式是否跟你一樣。

第二|你的工作是否需要哪些輔助設備?諸如手提電腦、桌上型電腦、電腦主機、電話、列印機、傳真機、抽取式硬碟等,款式與尺寸為何?

第三|你目前使用的電腦系統如何?PC或MAC?款式與尺寸為何?

第四|對於無線網路的依存度如何?個人習慣端坐工作桌前或是習慣於居家任何地點?

第五|是否擁有大量藏書,扣除「最大開本」與「最小開本」後,你的藏書中最大量的開本尺寸為何?

第六|是否收藏DVD、CD的嗜好?數量約有多少,這涉及空間的收納設計?

第七|當你工作時,對於周邊的音量干擾的敏感度如何?是否必須在靜音環境才有助於工作?這涉及隔音設計。

第八|新居中的電源總關與弱電箱的確切位置?這會影響網路配線的規劃與舖設。

******************************


圖片引用自「板橋画世紀住家案」

[睡房暨更衣間] 你的生活作息決定睡眠品質,這是一件攸關你的健康的部分,請同步審慎檢視自己的生活作息,看依照以下項目的引導去思考你需要怎樣的睡房………………….。

第一|你的生活作息與睡眠邏輯如何?喜歡被太陽叫起床的人,跟需要睡晚點的族群的需求完全不同,這部份影響照明控制設計。

第二|你習慣睡硬床還是軟床?你與家庭成員的身高以及床架設計製作,是否有特殊需求?是否有現成床墊要進駐,尺寸為何?

第三|你在睡前是否有靠在床頭邊閱讀的習慣嗎?

第四|你需要在主臥房安裝電視與獨立的音響系統嗎?是否有現成家電進駐,款式與尺寸為何?

第五|如果你是女性,你的化妝方式是以端坐還是站立中進行?你有獨立化妝台的需求?還是可接受與書桌二合一?你有多少的保養品收納空間的需求?

第六|你與家庭成員每人的衣物量(含春夏與秋冬),大致有多少?

******************************


圖片引用自「內湖山妍四季住家案」

[衛浴] 你的梳洗習慣決定衛浴的配備,請珍視這一日辛勞運作後最放鬆的時刻之一,成就一個舒適美好的衛浴空間需注意哪些部分,………………….。。

第一|你每天花多少時間沐浴梳洗?

第二|你習慣淋浴還是泡澡?兩者的比例差異是多少?

第三|你希望乾濕分區的需求?過去有使用暖風機或抽風機的習慣嗎?

第四|有那些衛浴用品將存放於衛浴空間,諸如毛巾、衛浴用品、清潔用品等,數量有多少?

第五|你的衛浴管線是否緊鄰對外窗?採光與通風情形如何?是否可接受將洗衣機與烘衣機安置於衛浴空間?是否有現成家電進駐,款式與尺寸為何?

第六|家庭的人口數跟衛浴空間佔居家空間比例多少?是否規劃區分主客使用的雙衛浴或雙洗臉盆設計。

第七|你的衣物梳洗習慣如何?自洗與送洗的比例?

第八|建案是否可申請瓦斯表,安裝「瓦斯熱水器」?還是你可接受更省空間的「電熱水器」?

Related Posts with Thumbnails
Share

Comments

Leave a Reply











  • 加入臉書粉絲團

  • IMG_6726_23A2429awenshan-cover011-960x375拷貝皇翔育鼎-cover-960x375貝